
| 順位 | ハンドルネーム | POINT |
|
|
むー | 155 |
|
|
ステジイ | 150 |
|
|
やっしー | 112 |
|
|
れいこ | 76 |
|
|
きょうこ | 62 |
| おっくん | 60 | |
| タロー | 58 | |
|
|
スギさん | 52 |
|
|
ヒロ | 51 |
|
|
YASU | 42 |
ランキングを始めた2002年~2025年分のランキングを集計しました。
最終会で上位3名を表彰しました。
| 年 | 1位獲得者 |
| 2004 | ギャンブラー(退) |
| 2005 | ギャンブラー(退) |
| 2006 | ギャンブラー(退) |
| 2007 | ひろえ(退) |
| 2008 | ステジイ |
| 2009 | ステジイ |
| 2010 | ギャンブラー(退) |
| 2011 | mari |
| 2012 | keiko(退) |
| 2013 | keiko(退) |
| 2014 | NIWA(退) |
| 2015 | Hamm(退) |
| 2016 | ワッキー(退) |
| 2017 | むー |
| 2018 | ヒロ |
| 2019 | ステジイ |
| 2020 | むー |
| さゆり | |
| 2021 | おっくん |
| 2022 | おっくん |
| 2023 | おっくん |
| 2024 | じん |
| ヒロ |
ここにその栄誉を称え掲出します。