
| 順位 | ハンドルネーム | POINT* |
|
|
NIWA | 22 |
|
|
やっしー | 17 |
|
|
keiko | 15 |
| 4 | TAKA | 14 |
| 5 | ステジイ | 13 |
| 6 | やまちゃん | 11 |
| 6 | 翔子 | 11 |
| 8 | しょう | 10 |
| 8 | Hamm | 10 |
| 9 | さっちぃ~ | 9 |
| 9 | たぁ | 9 |
| 9 | hiroko | 9 |
| 9 | たっきぃ | 9 |
| 13 | アオ | 8 |
| 14 | misako | 7 |
| 15 | ワッキー | 6 |
| 15 | れいこ | 6 |
| 15 | タロー | 6 |
| 15 | araki | 6 |
| 15 | ゆうちん | 6 |
| 20 | よしも | 5 |
| 20 | なかむー | 5 |
| 20 | ゆじゅ | 5 |
| 23 | よこやん | 4 |
| 23 | shiro | 4 |
| 23 | ☆サミー☆ | 4 |
| 26 | かめねー | 3 |
| 26 | mana | 3 |
| 26 | のり | 3 |
| 26 | きょうこ | 3 |
| 30 | miho | 2 |
| 30 | エリー | 2 |
| 30 | みなこ | 2 |
| 30 | shin | 2 |
| 34 | YASU | 1 |
| 34 | PADDOCK | 1 |
| 34 | yummy | 1 |
| 34 | むー | 1 |
| 34 | あかね | 1 |
| 34 | NORI | 1 |
| 34 | きいちゃん | 1 |
| 34 | MINA | 1 |
| 34 | エータン | 1 |
期間:2013.12.22→2014年の忘年会